
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专属直流变压器伺服电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油发动机交流电机参数表:
制冷机组参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎机型 Engine Model | KD192F |
空气冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油型号 Fuel Type | 0#重油(的夏季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承润滑脂油存储量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示平台 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启原则Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
微型蓄电池使用量 Battery | 12V-32AH免维修电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
变频电动机多种类型 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持正常运作时刻Running Time(H) | 8 | |
做工作温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监视器端口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染水准Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电机数据:
飞机机组应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台型號 Engine Model | KD1100F |
冷确玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料种类 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报系统 Oil Alarm | √ | |
防锈油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用的方式Start Type | 电无法Electric Start | |
电板电容量 Battery | 12V-45AH免养护电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
直流无刷电机品类 Alternator Type | 开关磁阻马达马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
维持运转时刻Running Time(H) | 8 | |
业务温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
追踪主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 175kg | |
200A静音直流电机性能指标:
制冷机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎类型 Engine Model | KD1105F |
冷确方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型、 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提示信息系統 Oil Alarm | √ | |
研磨油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方式Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电芯存储容量 Battery | 12V-45AH免维修保养充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
直流电机性质 Alternator Type | 磁悬浮轴承电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不断运动时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作的摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
摄像头监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
热泵机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
特别留意:之上物品内容不为为终极出货运作,全部以保险业务参考价格运作应写,鉴于技术性逐渐进步作文,本工厂保存终极改造权恕不再行消息。





