S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值档案资料 | 零部件 | 防松件 | 总数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完整性 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 空气质量用户入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气氛进口挡条(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定架(质理 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水煮沸器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 室内空气出口值隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 气流出口处档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(9个轮毂轴承)SAE18DE交叉耦合盘(3个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轮毂联轴器衬套(5个轮毂联轴器A-D芯)DE滚动滚动轴承衬套(2滚动滚动轴承E-F芯)DE滚柱滑动轴承衬套(6个滚柱滑动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滑动轴承盖(俩个滚动滑动轴承E-F芯)DE滚动轴承套盖(2滚动轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(3个滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(4个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热厂品
举荐稿件
- 医院门诊、酒楼抢着用的隔音火力发电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发三相异步电机柜是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对接焊,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油车隔音生产发气保焊机,凭哪个让工程队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 两台电脑,两个频段,重卡的平台:上柴这车400KW静音发电站热泵机组,敲碎全世界用电边缘 2026-06-22
- 台用些老的发伺服电动汽轮机机,这台12kW重油发伺服电动汽轮机汽轮机,弄粗结构、F级绝缘层,用久越可信 2026-06-19
- 速学上也要更快在使用,这台12Kw柴油车来发同步电汽轮发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 机构、数据统计中心站都在使用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑自然环境,完全能够满足各样严酷情境 2026-06-18
- 轻载时候的电业非常完美挑选:玉柴600KW柴油车发电量汽轮发电装置,节油,G3使用性能,考虑多范畴适用 2026-06-17
- 过载情况下的输配电保驾护航,这台玉柴600KW带发三相电电机组,急救应急都是选矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智人脑+斯坦福主轴电机的,这台600KW玉柴汽油发主轴电机的组,矿厂石油等轻载场所,都使用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到领导手公寓楼,这台500kW玉柴柴油车发电量热泵机组,完全适于高温高压、高海拨高度等各种类型不好工程状况 2026-06-15





